지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
47, Namdongdong-ro 154beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea | 21691 |
|
19, Yeongdong-daero 82-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06174 |
|
459, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea | 04575 |
|
35, Bugol 1-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54075 |
|
90, Sindae-gil, Gongeum-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56461 |
|
764-16, Chilgeori-ro, Mujang-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56457 |
|
91, Boritgol-ro, Gochang-eup, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56437 |
|
45-15, Naeje-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55744 |
|
164, Gyoryong-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55746 |
|
7-19, Geumhajeong 1-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55768 |
|
23, Dongheon-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55763 |
|
473-1, Sanoe-ro, Sanoe-myeon, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56124 |
|
373, Seobusaneopdo-ro, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56155 |
|
16, Taepyeong 4-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56164 |
|
68-1, Dongbu 4-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56187 |
|
64, Wari 3-gil, Hamyeol-eup, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54511 |
|
46, Miryeok-gil, Hamyeol-eup, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54511 |
|
4, Pyeongdong-ro 21-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54607 |
|
13, Chuksan 1-gil, Impi-myeon, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54056 |
|
11-9, Nammun 7-gil, Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25030 |
|
377-30, Sangno-ro, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24025 |
|
3-23, Manggyeongdong-gil, Gimhwa-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24055 |
|
281, Sillon-gil, Jeongseon-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 26119 |
|
46, Jungang-ro 3-gil, Samcheok-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25930 |
|
2, Gumitaekji 2-gil, Donghae-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25817 |
|
3, Suwonji 1-gil, Donghae-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25732 |
|
44, Jungang-ro, Donghae-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25783 |
|
26, Jungang-ro 48beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63591 |
|
82, Hwacheon 1-gil, Chilbuk-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52007 |
|
175-1, Sinjeonoeseok 1-gil, Sangbuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50582 |
|
223-7, Suseo-ro, Sangbuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50583 |
|
18, Bugannam 6-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50619 |
|
35, Seoildong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50621 |
|
13, Wansa 1-gil, Gonmyeong-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52501 |
|
254-28, Deokjinpo-gil, Gonyang-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52508 |
|
184, Gwangpoman-ro, Gonyang-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52508 |
|
136, Gwangpoman-ro, Gonyang-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52508 |
|
127, Dongmun 4-gil, Sacheon-eup, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52517 |
|
563-8, Guamdumun-ro, Sacheon-eup, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52514 |
|
31, Songpoyanggye-gil, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52546 |
|
80, Gumi 3-gil, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52546 |
|
39, Saeteo-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53055 |
|
137, Chojeonbuk-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52733 |
|
25-1, Yongjae-ro 89beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51604 |
|
12, Seokdong-ro 34beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51660 |
|
18, Gyeonghwasijang-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51671 |
|
41-63, Dori 5-gil, Gajo-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50119 |
|
23, Jeoncheok 1-gil, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50150 |
|
259, Utgol-gil, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50148 |
|
1035-50, Gamaksan-ro, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50149 |
|
1960, Sunam-ro, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50148 |
|
1320-155, Sunam-ro, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50152 |
|
46-6, Wolhaeng-ro, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50150 |
|
262-201, Galji-gil, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50124 |
|
125, Jungsan 1-gil, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50147 |
|
13-12, Sangdong 5-gil, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50132 |
|
2081-23, Sunam-ro, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50147 |
|
64, Geochang-daero, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50137 |
|
18, Yongpyeongjungang-gil, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50046 |
|
126, Suwol-ro, Sinan-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52261 |
|
110-42, Mokhwa-ro, Danseong-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52247 |
|
19, Unsan-gil, Yangbo-myeon, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52336 |
|
3301-33, Namhae-daero, Gohyeon-myeon, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52403 |
|
138-26, Jenae-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38204 |
|
131, Yeongji-ro, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38204 |
|
1561, Anhyeon-ro, Angang-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38008 |
|
64-19, Silbae-gil, Hupo-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36369 |
|
154, Huposamyul-ro, Hupo-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36370 |
|
9-18, Songjeon-gil, Jukbyeon-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36317 |
|
790-10, Giseong-ro, Giseong-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36348 |
|
468, Samgang-ro, Pungyang-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36865 |
|
128, Godusil-gil, Yonggung-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36860 |
|
4-6, Hagansan-gil, Homyeong-eup, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36847 |
|
353-20, Yongsan-gil, Yecheon-eup, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36824 |
|
34-1, Matgoeul-gil, Yecheon-eup, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36828 |
|
5-24, Chilseong 1-gil, Chuksan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36418 |
|
9-4, Chuksanhang 1-gil, Chuksan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36421 |
|
54, Dogok 1-gil, Chuksan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36419 |
|
2084, Yeongdeokdaege-ro, Chuksan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36421 |
|
2053, Yeongdeokdaege-ro, Chuksan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36421 |
|
2049-5, Chungjeol-ro, Dong-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31258 |
|
15, Wongeori 5-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31186 |
|
108, Daeheung 2-gil, Seongnam-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31248 |
|
3-12, Bulgeunjae-gil, Sunseong-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31759 |
|
81, Neurak-gil, Sunseong-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31755 |
|
80, Beogeunae 1-gil, Hapdeok-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31811 |
|
154, Unsan-ro, Hapdeok-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31812 |
|
12, Sijangnam-gil, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31513 |
|
139-8, Samsannonghyeon-gil, Cheonbuk-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33404 |
|
20, Sajik-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31129 |
|
2-2, Sajik-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31129 |
|
13, Yangji 15-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31147 |
|
23, Gorak-ro 19beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28359 |
|
8-7, Jangam-ro 7-gil, Cheongan-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28048 |
|
97, Seongji-gil, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29136 |
|
32, Iseopdaecheon-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17396 |
|
857-136, Baemeori-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10809 |
|
54, Bongcheon-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10937 |
|
50-10, Bongcheon-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10937 |
|
37-22, Bongcheon-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10937 |
