지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
1-4, Imcheon 4-gil, Samnangjin-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50462 |
|
1-4, Nammae-ro 4-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38638 |
|
1-4, Jinti 4-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38127 |
|
1-4, Sinwol 4-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59760 |
|
1-4, Namsannam 4-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59753 |
|
1-4, Bongsansaecheol 4-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59754 |
|
1-4, Ilsim 4-gil, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58126 |
|
1-4, Orijeong 4-gil, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32737 |
|
1-4, Yeocheon 4-gil, Gagok-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27008 |
|
1-4, Yangsu-ro 4-gil, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29035 |
|
1-4, Dalsan 4-gil, Samseung-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28924 |
|
1-4, Daedong 4-gil, Deoksan-myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27224 |
|
1-4, Muhak 4-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27405 |
|
1-4, Dongchon 4-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27390 |
|
1-4, Samgyo 4-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12666 |
|
1-4, Sanjeon 4-gil, Jung-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44486 |
|
1-4, Namsan-ro 4-gil, Jung-gu, Daegu, Republic of Korea | 41972 |
|
1-4, Usadan-ro 4na-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea | 04413 |
|
1-4, Hongsan 4-gil, Juksan-myeon, Gimje-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54420 |
|
1-4, Anteo 4-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54950 |
|
1-4, Bongyang 4-gil, Jeongseon-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 26131 |
|
1-4, Jeongjok 4-gil, Sindong-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 24412 |
|
1-4, Silli 4-gil, Jumunjin-eup, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25424 |
|
1-4, Jeongsil 4-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63147 |
|
1-4, Sudong 4-gil, Hangyeong-myeon, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63004 |
|
1-4, Cheonggyul-ro 4-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63217 |
|
1-4, Dangni-gil 4-gil, Amnyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38540 |
|
1-4, Mojeong 4-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28128 |
|
1-4, Gwahangmaeul-ro 4-gil, Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea | 43008 |
|
1-4, Chungjeong-ro 4-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 03741 |
|
1-4, Sinpo 1-gil, Bugok-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50367 |
|
1-4, Dongjangga 1-gil, Jangma-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50337 |
|
1-4, Sopo 1-gil, Gunbuk-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52063 |
|
1-4, Daeam 1-gil, Gunbuk-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52066 |
|
1-4, Namgang-ro 1-gil, Hwajeong-myeon, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52160 |
|
1-4, Moui-ro 1-gil, Daeui-myeon, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52130 |
|
1-4, Jungni-ro 1-gil, Uiryeong-eup, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52158 |
|
1-4, Baeksan-ro 1-gil, Uiryeong-eup, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52147 |
|
1-4, Wahang 1-gil, Hacheong-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53204 |
|
1-4, Naedong 1-gil, Hanam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50459 |
|
1-4, Seongni 1-gil, Daebyeong-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50216 |
|
1-4, Jeongdae 1-gil, Yaro-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50206 |
|
1-4, Gujeong 1-gil, Yaro-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50206 |
|
1-4, Sanje 1-gil, Myosan-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50209 |
|
1-4, Oegok 1-gil, Hapcheon-eup, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50227 |
|
1-4, Sinsoyang 1-gil, Hapcheon-eup, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50230 |
|
1-4, Songnim 1-gil, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52332 |
|
1-4, Sanbok 1-gil, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52322 |
|
1-4, Pyeonggi 1-gil, Namsan-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38573 |
|
1-4, Daepyeong-gil 1-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38500 |
|
1-4, Gimyong 1-gil, Yeongsun-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36939 |
|
1-4, Sangni 1-gil, Mungyeong-eup, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36916 |
|
1-4, Sogok 1-gil, Hwanam-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37141 |
|
1-4, Ian 1-gil, Ian-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37109 |
|
1-4, Daejeon 1-gil, Oeseo-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37133 |
|
1-4, Sanghyeon 1-gil, Hwaseo-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37139 |
|
1-4, Jangcheon 1-gil, Nakdong-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37248 |
|
1-4, Yunjik 1-gil, Hamchang-eup, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37111 |
|
1-4, Namchon 1-gil, Giran-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36737 |
|
1-4, Wongol 1-gil, Iljik-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36756 |
|
1-4, Myeonggye 1-gil, Naenam-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38198 |
|
1-4, Seokjang 1-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38067 |
|
1-4, Gwangjung 1-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38069 |
|
1-4, Makgeum 1-gil, Geunnam-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36335 |
|
1-4, Soran 1-gil, Bonghwa-eup, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36236 |
|
1-4, Chilseon 1-gil, Chojeon-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 40016 |
|
1-4, Soseong 1-gil, Chojeon-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 40007 |
|
1-4, Wolgi 1-gil, Daegaya-eup, Goryeong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 40140 |
|
1-4, Daecheon 1-gil, Unmun-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38367 |
|
1-4, Gocheol 1-gil, Iseo-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38318 |
|
1-4, Hambak 1-gil, Gangnam-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38320 |
|
1-4, Sindo 1-gil, Cheongdo-eup, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38348 |
|
1-4, Yeju 1-gil, Yeonghae-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36412 |
|
1-4, Jueung 1-gil, Dalsan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36449 |
|
1-4, Hanonsil 1-gil, Seokbo-myeon, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36562 |
|
1-4, Okgol 1-gil, Yeongyang-eup, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36538 |
|
1-4, Gawon 1-gil, Dain-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37304 |
|
1-4, Sian 1-gil, Angye-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37308 |
|
1-4, Bunto 1-gil, Bongyang-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37360 |
|
1-4, Chaldong 1-gil, Dong-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58132 |
|
1-4, Gangsan 1-gil, Boseong-eup, Boseong-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59446 |
|
1-4, Bonggye 1-gil, Goheung-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59543 |
|
1-4, Hasa 1-gil, Masan-myeon, Gurye-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57621 |
|
1-4, Sanchi 1-gil, Muncheok-myeon, Gurye-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57633 |
|
1-4, Gidu 1-gil, Gwangyang-eup, Gwangyang-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57748 |
|
1-4, Jangji 1-gil, Nam-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59786 |
|
1-4, Guam 1-gil, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59606 |
|
1-4, Daepo 1-gil, Sora-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59609 |
|
1-4, Hachohyeon 1-gil, Namil-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32758 |
|
1-4, Yemi 1-gil, Buri-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32755 |
|
1-4, Buridong 1-gil, Buri-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32757 |
|
1-4, Meokgol 1-gil, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32989 |
|
1-4, Hancheon 1-gil, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27717 |
|
1-4, Jungseok 1-gil, Chopyeong-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27846 |
|
1-4, Gugang 1an-gil, Yanggang-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29154 |
|
1-4, Byeokji 1-gil, Tanbu-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28961 |
|
1-4, Pungyang-ro 1-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27163 |
|
1-4, Daraewol 1-gil, Sotae-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27308 |
|
1-4, Gasin 1-gil, Noeun-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27450 |
|
1-4, Jubong 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27375 |
